SALÁRIO MÉDIO MENSAL, POR ATIVIDADE ECONÔMICA (EM SALÁRIOS MÍNIMOS)
Atividade | 2007 | 2008 | 2009 |
Eletricidade e gás | 10,4 | 10,4 | 10,2 |
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 6,1 | 8,5 | 8,1 |
Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 8,9 | 8,6 | 7,7 |
Administração pública, defesa e seguridade social | 15,1 | 15,1 | 6,2 |
Informação e comunicação | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Indústrias extrativas | 4,8 | 5,3 | 5,8 |
Atividades profissionais, científicas e técnicas | 4,5 | 4,4 | 4,2 |
Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 3,8 | 3,8 | 3,6 |
Indústria de transformação | 3,7 | 3,7 | 3,5 |
Transporte, armazenagem e correio | 3,3 | 3,3 | 3,2 |
Atividades imobiliárias | 3,0 | 3,1 | 3,0 |
Construção | 2,6 | 2,7 | 2,9 |
Saúde humana e serviços sociais | 2,6 | 2,5 | 2,4 |
Educação | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 2,0 | 2,1 | 2,0 |
Atividades administrativas e serviços complementares | 1,9 | 2,0 | 1,9 |
Outras atividades de serviços | 2,1 | 1,9 | 1,8 |
Arte, cultura, esporte e recreação | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
Alojamento e alimentação | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
- Fonte: IBGE - Demografia das Empresas
O estudo do IBGE utiliza dados de pesquisas econômicas do Cadastro Central de Empresas (Cempre), além de registros administrativos do Ministério do Trabalho e Emprego e da Relação Anual de Informações Sociais (Rais).
Leia mais: http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2011/09/14/ibge-mostra-onde-estao-os-melhores-salarios-por-atividade.jhtm
0 comentários:
Postar um comentário